No. BC 1.1 : 004395 / 02-11-2020
ETA : 03-11-2020 / PUKUL: 08:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : KR / KOREA, REPUBLIC
KURS : IDR 14.900
No. BC 1.1 : 004395 / 02-11-2020
No. BC 1.1 : 004376 / 01-11-2020
No. BC 1.1 : 004338 / 28-10-2020
No. BC 1.1 : 004340 / 29-10-2020
No. BC 1.1 : 004307 / 26-10-2020
No. BC 1.1 : 004276 / 24-10-2020
No. BC 1.1 : 004259 / 23-10-2020
No. BC 1.1 : 004219 / 20-10-2020
No. BC 1.1 : 004210 / 19-10-2020
No. BC 1.1 : 004146 / 15-10-2020
No. BC 1.1 : 004139 / 15-10-2020
No. BC 1.1 : XXXXXX / XX-10-2020
No. BC 1.1 : 004071 / 09-10-2020
No. BC 1.1 : 004064 / 09-10-2020
No. BC 1.1 : 004060 / 09-10-2020
No. BC 1.1 : 004039 / 07-09-2020
No. BC 1.1 : 004028 / 07-10-2020
No. BC 1.1 : XXXXXX / XX-09-2020
No. BC 1.1 : 003967 / 03-10-2020