No. BC 1.1 : 004791 / 28-11-2020
ETA : 29-11-2020 / PUKUL: 04:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : MH / MARSHALL ISLANDS
KURS : IDR 14.400
No. BC 1.1 : 004791 / 28-11-2020
No. BC 1.1 : 004779 / 28-11-2020
No. BC 1.1 : 004735 / 25-11-2020
No. BC 1.1 : 004714 / 24-11-2020
No. BC 1.1 : 004713 / 24-11-2020
No. BC 1.1 : 004650 / 20-11-2020
No. BC 1.1 : 004648 / 19-11-2020
No. BC 1.1 : 004621 / 17-11-2020
No. BC 1.1 : 004613 / 16-11-2020
No. BC 1.1 : 004578 / 13-11-2020
No. BC 1.1 : XXXXXX / XX-11-2020
No. BC 1.1 : 004522 / 10-11-2020
No. BC 1.1 : 004486 / 08-11-2020
No. BC 1.1 : 004472 / 07-11-2020
No. BC 1.1 : 004506 / 09-11-2020
No. BC 1.1 : XXXXXX / XX-10-2020
No. BC 1.1 : 004463 / 06-11-2020
No. BC 1.1 : 004392 / 02-11-2020