No. BC 1.1 : 004714 / 24-11-2020
ETA : 25-11-2020 / PUKUL: 05:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : PA / PANAMA
KURS : IDR 14.400
No. BC 1.1 : 004714 / 24-11-2020
No. BC 1.1 : 004713 / 24-11-2020
No. BC 1.1 : 004650 / 20-11-2020
No. BC 1.1 : 004648 / 19-11-2020
No. BC 1.1 : 004621 / 17-11-2020
No. BC 1.1 : 004613 / 16-11-2020
No. BC 1.1 : 004578 / 13-11-2020
No. BC 1.1 : XXXXXX / XX-11-2020