ETA : 18 FEBUARI 2015 Pukul 16.00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : HK/HONG KONG
POS NO. BL
| 0422 | SNKO02A1502FH066 |
| 0423 | SNKO02A1502JD015 |
| 0424 | SNKO02A1502JD019 |
| 0425 | SNKO02A1502JD021 |
| 0426 | SNKO02A1502JD029 |
| 0427 | SNKO02A1502SD431 |
| 0428 | SNKO02A1502SE037 |
| 0429 | SNKO02A1502XY040 |
| 0430 | SNKO02A1502YD003 |
| 0431 | SNKO02A1502ZY360 |
| 0432 | SNKO024150109503 |
| 0433 | SNKO024150109507 |
| 0434 | SNKO024150109508 |
| 0435 | SNKO024150109519 |
| 0436 | SNKO024150109521 |
| 0437 | SNKO024150109522 |
| 0438 | SNKO024150109523 |
| 0439 | SNKO02415019515A |
| 0440 | SNKO02415019515B |
| 0441 | SNKO024150200039 |
| 0442 | SNKO024150200059 |
| 0443 | SNKO024150200093 |
| 0444 | SNKO024150200094 |
| 0445 | SNKO02415029502A |
| 0446 | SNKO02415029502B |
| 0447 | SNKO022150150411 |
| 0448 | SNKO022150150412 |
| 0449 | SNKO022150150413 |
| 0450 | SNKO022150150414 |
| 0451 | SNKO022150150415 |
| 0452 | SNKO022150150416 |
| 0453 | SNKO022150150417 |
| 0454 | SNKO022150150419 |
| 0455 | SNKO022150150420 |
| 0456 | SNKO023150151040 |
| 0457 | SNKO023150151041 |
| 0458 | SNKO023150151042 |
| 0459 | CCL15020205 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar