No.BC 1.1 : 002892 / 16-07-2016
ETA : 17 JULY 2016 PUKUL 17:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.300
| 0752 | SNKO010160601614 |
| 0753 | SNKO010160606222 |
| 0754 | SNKO010160606336 |
| 0755 | SNKO014160600085 |
| 0756 | SNKO010160606076 |
| 0757 | SNKO405160600306 |
| 0758 | SNKO010160603731 |
| 0759 | SNKO010160603737 |
| 0760 | SNKO010160603738 |
| 0761 | SNKO010160603741 |
| 0762 | SNKO010160603742 |
| 0763 | SNKO010160604551 |
| 0764 | SNKO010160604559 |
| 0765 | SNKO010160605389 |
| 0766 | SNKO010160606560 |
| 0767 | SNKO020160606423 |
| 0768 | SNKO020160606439 |
| 0769 | SNKO020160606670 |
| 0770 | SNKO020160607320 |
| 0771 | SNKO020160607476 |
| 0772 | SNKO020160607876 |
| 0773 | SNKO020160608017 |
| 0774 | SNKO020160608265 |
| 0775 | SNKO020160608353 |
| 0776 | SNKO020160608408 |
| 0777 | SNKO020160608679 |
| 0778 | SNKO020160608871 |
| 0779 | SNKO020160608875 |
| 0780 | SNKO020160608914 |
| 0781 | SNKO020160609010 |
| 0782 | SNKO020160609015 |
| 0783 | SNKO020160609019 |
| 0784 | SNKO020160609033 |
| 0785 | SNKO020160609129 |
| 0786 | SNKO020160609162 |
| 0787 | SNKO020160609173 |
| 0788 | SNKO020160609476 |
| 0789 | SNKO020160609577 |
| 0790 | SNKO020160610137 |
| 0791 | SNKO020160700037 |
| 0792 | SNKO101160600963 |
| 0793 | SNKO101160601328 |
| 0794 | SNKO101160601583 |
| 0795 | SNKO101160700170 |
| 0796 | SNKO101160700171 |
| 0797 | SNKO101160700172 |
| 0798 | SNKO101160700174 |
| 0799 | SNKO101160700334 |
| 0800 | SNKO101160700441 |
| 0801 | SNKO101160700443 |
| 0802 | SNKO101160700444 |
| 0803 | SNKO101160700445 |
| 0804 | SNKO101160700446 |
| 0805 | SNKO101160700447 |
| 0806 | SNKO101160700448 |
| 0807 | SNKO101160700449 |
| 0808 | SNKO101160700515 |
| 0809 | SNKO101160700600 |
| 0810 | SNKO190160500698 |
| 0811 | SNKO190160502342 |
| 0812 | SNKO190160502409 |
| 0813 | SNKO190160600016 |
| 0814 | SNKO190160600018 |
| 0815 | SNKO190160600019 |
| 0816 | SNKO190160600453 |
| 0817 | SNKO190160600454 |
| 0818 | SNKO190160600875 |
| 0819 | SNKO190160600876 |
| 0820 | SNKO190160600877 |
| 0821 | SNKO190160600883 |
| 0822 | SNKO190160600904 |
| 0823 | SNKO190160601065 |
| 0824 | SNKO190160601110 |
| 0825 | SNKO190160601191 |
| 0826 | SNKO190160601217 |
| 0827 | SNKO190160601221 |
| 0828 | SNKO190160601222 |
| 0829 | SNKO190160601223 |
| 0830 | SNKO190160601280 |
| 0831 | SNKO190160601392 |
| 0832 | SNKO190160601393 |
| 0833 | SNKO190160601522 |
| 0834 | SNKO190160601550 |
| 0835 | SNKO190160601572 |
| 0836 | SNKO190160601583 |
| 0837 | SNKO190160601629 |
| 0838 | SNKO190160601649 |
| 0839 | SNKO190160601652 |
| 0840 | SNKO190160601657 |
| 0841 | SNKO190160601787 |
| 0842 | SNKO190160601815 |
| 0843 | SNKO190160601817 |
| 0844 | SNKO190160601839 |
| 0845 | SNKO190160601869 |
| 0846 | SNKO190160601882 |
| 0847 | SNKO190160601887 |
| 0848 | SNKO190160601903 |
| 0849 | SNKO190160602024 |
| 0850 | SNKO190160602064 |
| 0851 | SNKO190160602065 |
| 0852 | SNKO190160602068 |
| 0853 | SNKO190160602303 |
| 0854 | SNKO190160602322 |
| 0855 | SNKO190160602335 |
| 0856 | SNKO190160602381 |
| 0857 | SNKO190160602384 |
| 0858 | SNKO190160602389 |
| 0859 | SNKO190160602457 |
| 0860 | SNKO190160602479 |
| 0861 | SNKO190160602547 |
| 0862 | SNKO190160602559 |
| 0863 | SNKO190160602629 |
| 0864 | SNKO190160602658 |
| 0865 | SNKO190160602698 |
| 0866 | SNKO190160700014 |
| 0867 | SNKO190160700227 |
| 0868 | SNKO190160700298 |
| 0869 | SNKO190160700440 |
| 0870 | SNKO190160700457 |
| 0871 | SNKO190160700458 |
| 0872 | SNKO190160700491 |
| 0873 | SNKO190160700492 |
| 0874 | SNKO190160700493 |
| 0875 | SNKO190160700508 |
| 0876 | SNKO190160700509 |
| 0877 | SNKO190160700580 |
| 0878 | SNKO190160700599 |
| 0879 | SNKO190160700603 |
| 0880 | SNKO190160700605 |
| 0881 | LOG1607001JKT |
| 0882 | DLTHID1605156 |
| 0883 | FRJKT16070023 |
| 0884 | BQEGCNT001899 |
| 0885 | JYDSH160619978N |
| 0886 | SJ16070049 |
| 0887 | CAPSJKT1607001 |
| 0888 | CAPSJKT1607002 |
| 0889 | CAPSJKT1607003 |
| 0890 | FCS016070008 |
| 0891 | FCS016070375 |
| 0892 | AP1607L001 |
| 0893 | AP1607L001C |
| 0894 | AP1607L001D |
| 0895 | AP1607L001E |
| 0896 | AP1607L001G |
| 0897 | AP1607L001H |
| 0898 | AP1607L001I |
| 0899 | AP1607L001J |
| 0900 | AP1607L001K |
| 0901 | AP1607L001L |
| 0902 | SBSH16070336 |
| 0903 | SBSH16070363 |
| 0904 | AP1607L013 |
| 0905 | JWSSEW1607034 |
| 0906 | AP1607L008 |
| 0907 | AP1607L009 |
| 0908 | GETR1601445 |
| 0909 | GETR1601373 |
| 0910 | ZSEH16060144 |
| 0911 | CGLJKT16071268 |
| 0912 | ULSHCM18329 |
| 0913 | WBVO607016 |
| 0914 | WJSGN-16303JKT |
| 0915 | WJSGN-16294JKT |
| 0916 | WJSGN-16299JKT |
| 0917 | WJSGN-16306JKT |
| 0918 | WJSGN-16307JKT |
| 0919 | WJSGN-16308JKT |
| 0920 | ESGN16-0107011A |
| 0921 | ESGN16-0107011B |
| 0922 | ESGN16-0107011C |
| 0923 | HCMJKT1607068 |
| 0924 | ESGN16-0107011E |
| 0925 | 1207HCMJKTNIT016KB |
| 0926 | SGN/JKT-16073477 |
| 0927 | SGN/JKT-16073508 |
| 0928 | SGN/JKT-16073509 |
| 0929 | SGN/JKT-16073533 |
| 0930 | SGNJKT16172 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar