No.BC 1.1 : 004934 / 29-11-2016
ETA : 30 NOVEMBER 2016 PUKUL 00:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.800| NO BC | NO BL |
| 0368 | SNKO010161010729 |
| 0369 | SNKO010161010732 |
| 0370 | SNKO010161102649 |
| 0371 | SNKO010161102651 |
| 0372 | SNKO010161104107 |
| 0373 | SNKO010161104836 |
| 0374 | SNKO010161104914 |
| 0375 | SNKO010161005550 |
| 0376 | SNKO010161010113 |
| 0377 | SNKO010161012250 |
| 0378 | SNKO010161101043 |
| 0379 | SNKO010161102808 |
| 0380 | SNKO010161103889 |
| 0381 | SNKO010161103890 |
| 0382 | SNKO010161103891 |
| 0383 | SNKO010161104833 |
| 0384 | SNKO010161104834 |
| 0385 | SNKO010161104835 |
| 0386 | SNKO010161106088 |
| 0387 | SNKO010161107334 |
| 0388 | SNKO010161107335 |
| 0389 | SNKO010161001192 |
| 0390 | SNKO010161004360 |
| 0391 | SNKO010161005969 |
| 0392 | SNKO010161009219 |
| 0393 | SNKO010161009514 |
| 0394 | SNKO010161010547 |
| 0395 | SNKO010161010695 |
| 0396 | SNKO010161010711 |
| 0397 | SNKO010161011294 |
| 0398 | SNKO010161011698 |
| 0399 | SNKO010161012549 |
| 0400 | SNKO010161100860 |
| 0401 | SNKO010161101625 |
| 0402 | SNKO010161102024 |
| 0403 | SNKO010161102566 |
| 0404 | SNKO010161103912 |
| 0405 | SNKO010161105942 |
| 0406 | SNKO010161106062 |
| 0407 | SNKO010161106568 |
| 0408 | SNKO010161106727 |
| 0409 | SNKO010161107134 |
| 0410 | SNKO010161107538 |
| 0411 | SNKO010161107605 |
| 0412 | SNKO010161107606 |
| 0413 | SNKO011161001275 |
| 0414 | SNKO011161002505 |
| 0415 | SNKO011161002696 |
| 0416 | SNKO011161002705 |
| 0417 | SNKO011161003004 |
| 0418 | SNKO011161100989 |
| 0419 | SNKO011161101539 |
| 0420 | SNKO011161101952 |
| 0421 | SNKO011161101970 |
| 0422 | SNKO011161102129 |
| 0423 | SNKO011161102154 |
| 0424 | SNKO02F161000148 |
| 0425 | SNKO040161000314 |
| 0426 | SNKO040161001110 |
| 0427 | SNKO040161001330 |
| 0428 | SNKO040161000864 |
| 0429 | SNKO04B160900141 |
| 0430 | SNKO04B161100009 |
| 0431 | SNKO040161001471 |
| 0432 | SNKO040161001535 |
| 0433 | MUTOKRID16110182 |
| 0434 | MUTOKRID16110214 |
| 0435 | BHKOR57897 |
| 0436 | KR2021601091 |
| 0437 | LOEXJKT16110013 |
| 0438 | LOEXJKT16110012 |
| 0439 | LOEXJKT16110010 |
| 0440 | LOEXJKT16110009 |
| 0441 | LOEXJKT16110011 |
| 0442 | BSNJKT160251 |
| 0443 | BSNJKT160252 |
| 0444 | PUSJKR16011055 |
| 0445 | PUSJKR16011057 |
| 0446 | BSNJKT160253 |
| 0447 | BSNJKT160254 |
| 0448 | KR17446864 |
| 0449 | ARONPUS16110070 |
| 0450 | SYECTAC161116 |
| 0451 | FCJKT1611346 |
| 0452 | PIKJKT1611179 |
| 0453 | PIKJKT1611180 |
| 0454 | BSPUSJKT1611006 |
| 0455 | KR17446923 |
| 0456 | ARONPUS16110066 |
| 0457 | PHILLW160211 |
| 0458 | BLISJKT1611083 |
| 0459 | BLISJKT1611084 |
| 0460 | SSAX16NJ0009 |
| 0461 | ELCKSEL16110323 |
| 0462 | AKA1611014 |
| 0463 | AKA1611013 |
| 0464 | 1611AX33207 |
| 0465 | 1611AX33205 |
| 0466 | 1611AX33208 |
| 0467 | 1611AX33204 |
| 0468 | 1611AX33206 |
| 0469 | SEL601509499 |
| 0470 | PUS168559064 |
| 0471 | BUSJKT102017 |
| 0472 | BUSJKT102018 |
| 0473 | BUSJKT102019 |
| 0474 | BUSJKT102020 |
| 0475 | SOICS1611018 |
| 0476 | YCHKJKT16110003 |
| 0477 | 1611BX405 |
| 0478 | AUDRW0485402 |
| 0479 | AUDRW0485537 |
| 0480 | AUDRW0485539 |
| 0481 | AUDRW0485544 |
| 0482 | AUDRW0485530 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar