No.BC 1.1 : 000896 / 02-03-2017
ETA : 03 MARCH 2017 PUKUL 06:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0521 | SNKO010170201088 |
| 0522 | SNKO010170203821 |
| 0523 | SNKO010170204419 |
| 0524 | SNKO010170205627 |
| 0525 | SNKO010170205628 |
| 0526 | SNKO010170205629 |
| 0527 | SNKO010170205871 |
| 0528 | SNKO010170105226 |
| 0529 | SNKO010170108582 |
| 0530 | SNKO010170204411 |
| 0531 | SNKO010170206113 |
| 0532 | SNKO010170206844 |
| 0533 | SNKO010170102869 |
| 0534 | SNKO010170105547 |
| 0535 | SNKO010170105548 |
| 0536 | SNKO010170106103 |
| 0537 | SNKO010170106288 |
| 0538 | SNKO010170107132 |
| 0539 | SNKO010170107480 |
| 0540 | SNKO010170108962 |
| 0541 | SNKO010170200082 |
| 0542 | SNKO010170200714 |
| 0543 | SNKO010170200794 |
| 0544 | SNKO010170200798 |
| 0545 | SNKO010170202377 |
| 0546 | SNKO010170204150 |
| 0547 | SNKO010170204311 |
| 0548 | SNKO010170204463 |
| 0549 | SNKO010170205912 |
| 0550 | SNKO011170101390 |
| 0551 | SNKO011170101479 |
| 0552 | SNKO011170101590 |
| 0553 | SNKO011170101693 |
| 0554 | SNKO011170102732 |
| 0555 | SNKO011170200001 |
| 0556 | SNKO011170200590 |
| 0557 | SNKO011170200831 |
| 0558 | SNKO011170201145 |
| 0559 | SNKO011170201592 |
| 0560 | SNKO011170201653 |
| 0561 | SNKO011170201658 |
| 0562 | SNKO011170201660 |
| 0563 | SNKO011170201724 |
| 0564 | SNKO011170201725 |
| 0565 | SNKO011170201765 |
| 0566 | SNKO011170201782 |
| 0567 | SNKO02N170200027 |
| 0568 | SNKO024170200486 |
| 0569 | SNKO042170100803 |
| 0570 | SNKO040161200890 |
| 0571 | SNKO040170100286 |
| 0572 | SNKO042170200019 |
| 0573 | SNKO04B170100110 |
| 0574 | SNKO010170201817 |
| 0575 | SNKO02X170200051 |
| 0576 | SNKO02X170200052 |
| 0577 | SNKO02X170200053 |
| 0578 | SNKO02X170200090 |
| 0579 | SNKO02X170200091 |
| 0580 | SNKO02X170200123 |
| 0581 | SNKO02X170200197 |
| 0582 | SNKO033170200293 |
| 0583 | SILJKT17020009 |
| 0584 | CJID17020016 |
| 0585 | DAS/CGK23646P |
| 0586 | NHK832874 |
| 0587 | KR2021700399 |
| 0588 | KR2021700400 |
| 0589 | PUSJKR17002040 |
| 0590 | PUSJKR17002041 |
| 0591 | PUSJKR17002042 |
| 0592 | PUSJKR17002043 |
| 0593 | DAS/CGK23555A |
| 0594 | DAS/CGK23555B |
| 0595 | DAS/CGK23601P |
| 0596 | DAS/CGK23604P |
| 0597 | DAS/CGK23605P |
| 0598 | DASCGK23635 |
| 0599 | DASCGK23569 |
| 0600 | DNLGZS1700187A |
| 0601 | DNLGZS1700187B |
| 0602 | 1702BX090 |
| 0603 | 1702AX31602 |
| 0604 | OBEK17020011 |
| 0605 | SOICS1702047 |
| 0606 | ASE702EZ019 |
| 0607 | SFSX017A080A |
| 0608 | 1702AX31601 |
| 0609 | 1702AX31613 |
| 0610 | SEL701658744 |
| 0611 | 1702AX31609 |
| 0612 | 1702AX31615 |
| 0613 | 1702AX31603 |
| 0614 | 1702AX31614 |
| 0615 | 1702AX31608 |
| 0616 | 1702AX31604 |
| 0617 | 1702AX31606 |
| 0618 | 1702AX31607 |
| 0619 | 1702AX31610 |
| 0620 | 1702AX31618 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar