No.BC 1.1 : 005329 / 24-12-2016
ETA : 25 DECEMBER 2016 PUKUL 13:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : SG/SINGAPORE
KURS : IDR 13.700
| NO BC | NO BL |
| 0345 | SNKO010161006883 |
| 0346 | SNKO010161106005 |
| 0347 | SNKO010161110617 |
| 0348 | SNKO010161112733 |
| 0349 | SNKO010161113162 |
| 0350 | SNKO010161200576 |
| 0351 | SNKO026161100434 |
| 0352 | SNKO026161100528 |
| 0353 | SNKO026161100529 |
| 0354 | SNKO026161100530 |
| 0355 | SNKO026161100593 |
| 0356 | SNKO026161100595 |
| 0357 | SNKO026161100659 |
| 0358 | SNKO026161200021 |
| 0359 | SNKO022161101889 |
| 0360 | SNKO022161102016 |
| 0361 | SNKO022161102019 |
| 0362 | SNKO022161102033 |
| 0363 | SNKO022161102035 |
| 0364 | SNKO022161102112 |
| 0365 | SNKO022161102366 |
| 0366 | SNKO022161102605 |
| 0367 | SNKO022161102631 |
| 0368 | SNKO022161102635 |
| 0369 | SNKO022161102697 |
| 0370 | SNKO022161102698 |
| 0371 | SNKO022161102702 |
| 0372 | SNKO022161102809 |
| 0373 | SNKO022161200118 |
| 0374 | SNKO022161200153 |
| 0375 | SNKO022161200165 |
| 0376 | SNKO022161200239 |
| 0377 | SNKO022161200278 |
| 0378 | SNKO022161200283 |
| 0379 | SNKO022161200330 |
| 0380 | SNKO022161200361 |
| 0381 | SNKO022161200557 |
| 0382 | SNKO022161200604 |
| 0383 | SNKO022161200631 |
| 0384 | SNKO022161200638 |
| 0385 | SNKO023161100102 |
| 0386 | SNKO023161200009 |
| 0387 | SNKO023161200015 |
| 0388 | SNKO010161109097 |
| 0389 | SNKO010161109397 |
| 0390 | SNKO010161203103 |
| 0391 | SNKO010161204713 |
| 0392 | SNKO010161205754 |
| 0393 | SNKO011161002899 |
| 0394 | SNKO011161101197 |
| 0395 | SNKO011161102482 |
| 0396 | SNKO011161103094 |
| 0397 | SNKO02E161200004 |
| 0398 | SNKO02N161200022 |
| 0399 | SNKO040161200100 |
| 0400 | SNKO04T161100047 |
| 0401 | BLISJKT1612072 |
| 0402 | DSNAOO16120255 |
| 0403 | FCBJKT12131 |
| 0404 | TAFXTHJK1612059 |
| 0405 | CAPSJKT1612011 |
| 0406 | HAHS16121470 |
| 0407 | AREX163610 |
| 0408 | APXKJKU1612466 |
| 0409 | SNKO061161200246 |
| 0410 | SNKO061161200247 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar