No.BC 1.1 : 000064 / 05-01-2017
ETA : 06 JANUARY 2017 PUKUL 20:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.600
| NO BC | NO BL |
| 0601 | SNKO010161106206 |
| 0602 | SNKO010161111748 |
| 0603 | SNKO010161203317 |
| 0604 | SNKO010161204509 |
| 0605 | SNKO010161206658 |
| 0606 | SNKO010161104500 |
| 0607 | SNKO010161105617 |
| 0608 | SNKO010161105701 |
| 0609 | SNKO010161106047 |
| 0610 | SNKO010161109437 |
| 0611 | SNKO010161109862 |
| 0612 | SNKO010161110536 |
| 0613 | SNKO010161112601 |
| 0614 | SNKO010161201350 |
| 0615 | SNKO010161204405 |
| 0616 | SNKO010161204406 |
| 0617 | SNKO010161207291 |
| 0618 | SNKO010161207912 |
| 0619 | SNKO010161207913 |
| 0620 | SNKO010161207914 |
| 0621 | SNKO010161208554 |
| 0622 | SNKO010161208621 |
| 0623 | SNKO010161104390 |
| 0624 | SNKO010161104407 |
| 0625 | SNKO010161104585 |
| 0626 | SNKO010161104946 |
| 0627 | SNKO010161105802 |
| 0628 | SNKO010161106081 |
| 0629 | SNKO010161106679 |
| 0630 | SNKO010161107064 |
| 0631 | SNKO010161107916 |
| 0632 | SNKO010161108483 |
| 0633 | SNKO010161108745 |
| 0634 | SNKO010161109381 |
| 0635 | SNKO010161109399 |
| 0636 | SNKO010161109859 |
| 0637 | SNKO010161110003 |
| 0638 | SNKO010161110811 |
| 0639 | SNKO010161110925 |
| 0640 | SNKO010161111513 |
| 0641 | SNKO010161111515 |
| 0642 | SNKO010161111896 |
| 0643 | SNKO010161112427 |
| 0644 | SNKO010161112516 |
| 0645 | SNKO010161112599 |
| 0646 | SNKO010161202200 |
| 0647 | SNKO010161203219 |
| 0648 | SNKO010161204557 |
| 0649 | SNKO010161204704 |
| 0650 | SNKO010161204812 |
| 0651 | SNKO010161205756 |
| 0652 | SNKO010161206276 |
| 0653 | SNKO010161206673 |
| 0654 | SNKO010161207019 |
| 0655 | SNKO010161207140 |
| 0656 | SNKO010161207623 |
| 0657 | SNKO010161208466 |
| 0658 | SNKO010161209048 |
| 0659 | SNKO010161209106 |
| 0660 | SNKO010161209107 |
| 0661 | SNKO010161209357 |
| 0662 | SNKO010161209358 |
| 0663 | SNKO011161003179 |
| 0664 | SNKO011161100705 |
| 0665 | SNKO011161100993 |
| 0666 | SNKO011161101001 |
| 0667 | SNKO011161102533 |
| 0668 | SNKO011161102658 |
| 0669 | SNKO011161102767 |
| 0670 | SNKO011161200178 |
| 0671 | SNKO011161202296 |
| 0672 | SNKO011161202413 |
| 0673 | SNKO011161202464 |
| 0674 | SNKO011161202617 |
| 0675 | SNKO042161200295 |
| 0676 | SNKO04B161100029 |
| 0677 | SNKO04B161100043 |
| 0678 | SNKO040161200154 |
| 0679 | SNKO02X161200168 |
| 0680 | SNKO02X161200222 |
| 0681 | SNKO02X161200238 |
| 0682 | SNKO02X161200246 |
| 0683 | SNKO02X161200247 |
| 0684 | SNKO02X161200259 |
| 0685 | SNKO02X161200278 |
| 0686 | SNKO02X161200622 |
| 0687 | SNKO02X161200627 |
| 0688 | SNKO033161200921 |
| 0689 | SNKO033161200938 |
| 0690 | SNKO033161200953 |
| 0691 | SNKO033161200971 |
| 0692 | SNKO033161201699 |
| 0693 | SNKO033161201701 |
| 0694 | SNKO131161200334 |
| 0695 | SNKO131161200419 |
| 0696 | SNKO131161200425 |
| 0697 | SNKO131161200572 |
| 0698 | SNKO131161200611 |
| 0699 | SNKO131161200767 |
| 0700 | MUTOKRID16120117 |
| 0701 | MUTOKRID16120248 |
| 0702 | MUTOKRID16120137 |
| 0703 | MUTOKRID16120306 |
| 0704 | YSID1612021JKTA |
| 0705 | YSID1612021JKTB |
| 0706 | KR20216011452 |
| 0707 | SZX-JKT12260 |
| 0708 | WJAXSEIL1612139A |
| 0709 | WJAXSEIL1612161A |
| 0710 | MTRS11612161 |
| 0711 | MTRS11612192 |
| 0712 | BSNJKT160278 |
| 0713 | BSNJKT160279 |
| 0714 | HUPJKT16C034A |
| 0715 | HUPJKT16C034B |
| 0716 | DASCGK22933A |
| 0717 | DASCGK22933B |
| 0718 | DASCGK22933C |
| 0719 | DASCGK22933D |
| 0720 | DASCGK23034 |
| 0721 | DASCGK22858 |
| 0722 | TCL-16120167JKT |
| 0723 | TCL-16120168JKT |
| 0724 | TCL-16120169JKT |
| 0725 | TCL-16120170JKT |
| 0726 | TCL-16120171JKT |
| 0727 | TCL-16120172JKT |
| 0728 | TCL-16120173JKT |
| 0729 | 1612AX33411 |
| 0730 | 1612AX33413 |
| 0731 | 1612AX33407 |
| 0732 | 1612AX33406 |
| 0733 | 1612AX33404 |
| 0734 | PFSX160829 |
| 0735 | 1612AX33401 |
| 0736 | YONG1612115 |
| 0737 | YONG1612116 |
| 0738 | AONC16120089 |
| 0739 | 1612AX33409 |
| 0740 | 1612AX33410 |
| 0741 | BUSJKT102609 |
| 0742 | CJAJKT1612171 |
| 0743 | BSPUSJKT1612012 |
| 0744 | FTRAJKT16120007 |
| 0745 | ELCKSEL16120347 |
| 0746 | PHILLW160242 |
| 0747 | ARONPUS16120097 |
| 0748 | ELCKSEL16120306 |
| 0749 | KR17447402 |
| 0750 | KR17447457 |
| 0751 | ARONPUS16120107 |
| 0752 | ELCKSEL16120307 |
| 0753 | SSAX16DJ0008 |
| 0754 | BLISJKT1612120 |
| 0755 | ARONPUS16120098 |
| 0756 | ARONPUS16120099 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar