ETA : 16 APRIL 2017 PUKUL 18:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0394 | SNKO010170300374 |
| 0395 | SNKO010170303940 |
| 0396 | SNKO010170308492 |
| 0397 | SNKO010170308493 |
| 0398 | SNKO026170300403 |
| 0399 | SNKO026170300405 |
| 0400 | SNKO026170300407 |
| 0401 | SNKO026170300434 |
| 0402 | SNKO026170300443 |
| 0403 | SNKO026170300487 |
| 0404 | SNKO026170300488 |
| 0405 | SNKO026170300489 |
| 0406 | SNKO026170300490 |
| 0407 | SNKO026170300493 |
| 0408 | SNKO026170300509 |
| 0409 | SNKO026170300538 |
| 0410 | SNKO022170300871 |
| 0411 | SNKO022170301838 |
| 0412 | SNKO022170302051 |
| 0413 | SNKO022170302075 |
| 0414 | SNKO022170302093 |
| 0415 | SNKO022170302169 |
| 0416 | SNKO022170302170 |
| 0417 | SNKO022170302369 |
| 0418 | SNKO022170302385 |
| 0419 | SNKO022170302476 |
| 0420 | SNKO022170302493 |
| 0421 | SNKO022170302550 |
| 0422 | SNKO022170302702 |
| 0423 | SNKO022170302734 |
| 0424 | SNKO022170302743 |
| 0425 | SNKO022170302903 |
| 0426 | SNKO022170302904 |
| 0427 | SNKO022170302905 |
| 0428 | SNKO022170303249 |
| 0429 | SNKO023170300087 |
| 0430 | SNKO023170300088 |
| 0431 | SNKO023170300101 |
| 0432 | SNKO010170309913 |
| 0433 | SNKO011170301204 |
| 0434 | SNKO011170301966 |
| 0435 | SNKO011170302718 |
| 0436 | SNKO011170302855 |
| 0437 | SNKO011170302919 |
| 0438 | SNKO011170400450 |
| 0439 | SNKO011170400454 |
| 0440 | SNKO011170400468 |
| 0441 | SNKO02N170300283 |
| 0442 | SNKO024170301220 |
| 0443 | SNKO046170300040 |
| 0444 | SNKO040170300384 |
| 0445 | LTCXJKT170411 |
| 0446 | SMKCJKT17040002 |
| 0447 | SMKCJKT17040001 |
| 0448 | KR2021700739 |
| 0449 | SNKO022170302678 |
| 0450 | SNKO061170400093 |
| 0451 | SNKO061170400095 |
| 0452 | SNKO061170400097 |
| 0453 | SNKO061170400121 |
| 0454 | IMFJKT1704007801 |
| 0455 | SMIMAAS0133 |
| 0456 | 4GTL0010 |
| 0457 | OWLSIN/IDJKT/030823 |
| 0458 | S00414648 |
| 0459 | EF170402300 |
| 0460 | SEA44/1703-0397 |
| 0461 | S00273797 |
| 0462 | JNP/JKT/03/222 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar