ETA : 09 APRIL 2017 PUKUL 13:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0001 | SNKO010170300372 |
| 0002 | SNKO010170306442 |
| 0003 | SNKO026170300193 |
| 0004 | SNKO026170300201 |
| 0005 | SNKO026170300207 |
| 0006 | SNKO026170300286 |
| 0007 | SNKO026170300287 |
| 0008 | SNKO026170300288 |
| 0009 | SNKO026170300289 |
| 0010 | SNKO026170300291 |
| 0011 | SNKO026170300308 |
| 0012 | SNKO026170300315 |
| 0013 | SNKO026170300470 |
| 0014 | SNKO022170300498 |
| 0015 | SNKO022170300502 |
| 0016 | SNKO022170300953 |
| 0017 | SNKO022170300971 |
| 0018 | SNKO022170301167 |
| 0019 | SNKO022170301237 |
| 0020 | SNKO022170301256 |
| 0021 | SNKO022170301259 |
| 0022 | SNKO022170301526 |
| 0023 | SNKO022170301535 |
| 0024 | SNKO022170301583 |
| 0025 | SNKO022170301678 |
| 0026 | SNKO022170301713 |
| 0027 | SNKO022170301762 |
| 0028 | SNKO023170300079 |
| 0029 | SNKO010170210011 |
| 0030 | SNKO010170301977 |
| 0031 | SNKO010170306219 |
| 0032 | SNKO010170306520 |
| 0033 | SNKO010170309652 |
| 0034 | SNKO011170202526 |
| 0035 | SNKO011170300003 |
| 0036 | SNKO011170301703 |
| 0037 | SNKO011170301965 |
| 0038 | SNKO011170303135 |
| 0039 | SNKO011170303136 |
| 0040 | SNKO046170300048 |
| 0041 | SNKO040170300723 |
| 0042 | SNKO401170300135 |
| 0043 | SNKO061170300421 |
| 0044 | SNKO061170300423 |
| 0045 | SNKO061170300434 |
| 0046 | SNKO301170300039 |
| 0047 | SNKO301170300054 |
| 0048 | KR2021700716 |
| 0049 | DJLLJKT170401001 |
| 0050 | FCBJKT12574 |
| 0051 | TBLCJAK1703101 |
| 0052 | SELS17021895 |
| 0053 | IMFCJKT170331 |
| 0054 | AGLJKT170331 |
| 0055 | KBL17L03104 |
| 0056 | KBL17L03106 |
| 0057 | OEX004037A |
| 0058 | S17030223011A |
| 0059 | ONSIN00040 |
| 0060 | CPWMJKT1712058 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar