ETA : 13 MAY 2017 PUKUL 09:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : MH/MARSHALL ISLANDS
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0001 | SNKO010170401379 |
| 0002 | SNKO010170404476 |
| 0003 | SNKO010170404477 |
| 0004 | SNKO010170404478 |
| 0005 | SNKO010170404479 |
| 0006 | SNKO010170407041 |
| 0007 | SNKO010170408600 |
| 0008 | SNKO010170410074 |
| 0009 | SNKO010170410075 |
| 0010 | SNKO010170306035 |
| 0011 | SNKO010170401941 |
| 0012 | SNKO010170404480 |
| 0013 | SNKO010170404481 |
| 0014 | SNKO010170405845 |
| 0015 | SNKO010170406055 |
| 0016 | SNKO010170408611 |
| 0017 | SNKO010170408612 |
| 0018 | SNKO010170210260 |
| 0019 | SNKO010170302339 |
| 0020 | SNKO010170302624 |
| 0021 | SNKO010170303336 |
| 0022 | SNKO010170305508 |
| 0023 | SNKO010170306200 |
| 0024 | SNKO010170306207 |
| 0025 | SNKO010170307137 |
| 0026 | SNKO010170311096 |
| 0027 | SNKO010170400555 |
| 0028 | SNKO010170401960 |
| 0029 | SNKO010170403067 |
| 0030 | SNKO010170405405 |
| 0031 | SNKO010170405612 |
| 0032 | SNKO010170406696 |
| 0033 | SNKO010170406720 |
| 0034 | SNKO010170407533 |
| 0035 | SNKO010170408024 |
| 0036 | SNKO010170408604 |
| 0037 | SNKO010170408639 |
| 0038 | SNKO010170408640 |
| 0039 | SNKO010170410247 |
| 0040 | SNKO010170410272 |
| 0041 | SNKO010170410273 |
| 0042 | SNKO011170301219 |
| 0043 | SNKO011170301317 |
| 0044 | SNKO011170400378 |
| 0045 | SNKO011170401288 |
| 0046 | SNKO040170301388 |
| 0047 | SNKO04B170300135 |
| 0048 | SNKO040170400225 |
| 0049 | SNKO405170400241 |
| 0050 | SNKO405170400245 |
| 0051 | SNKO401170400119 |
| 0052 | SNKO02X170400245 |
| 0053 | SNKO02X170400266 |
| 0054 | SNKO02X170400282 |
| 0055 | SNKO02X170400284 |
| 0056 | SNKO02X170400333 |
| 0057 | SNKO02X170400334 |
| 0058 | SNKO02X170400406 |
| 0059 | SNKO033170400969 |
| 0060 | SNKO131170400401 |
| 0061 | SNKO131170400403 |
| 0062 | SNKO131170400483 |
| 0063 | SNKO131170400533 |
| 0064 | SNKO131170400534 |
| 0065 | SNKO131170400539 |
| 0066 | SNKO131170400546 |
| 0067 | SNKO131170400733 |
| 0068 | SNKO131170400786 |
| 0069 | SNKO131170400836 |
| 0070 | SNKO131170400902 |
| 0071 | SNKO131170400930 |
| 0072 | SNKO131170500146 |
| 0073 | JOYJKT1704054 |
| 0074 | SMKCJKT17050001 |
| 0075 | HUPJKTD17004 |
| 0076 | KR2021700811 |
| 0077 | BHKOR58839 |
| 0078 | WJAXSEIL1704196A |
| 0079 | WJAXSEIL1704198A |
| 0080 | DNLGZS1700651A |
| 0081 | DNLGZS1700651B |
| 0082 | DASCGK24556 |
| 0083 | DASCGK24601 |
| 0084 | DASCGK24603 |
| 0085 | DASCGK24605 |
| 0086 | BSNJKT170108 |
| 0087 | BSNJKT170109 |
| 0088 | BSNJKT170110 |
| 0089 | PUSJKR17005001 |
| 0090 | PUSJKR17005002 |
| 0091 | YSID1704018JKTA |
| 0092 | YSID1704018JKTB |
| 0093 | TCL-17050035JKT |
| 0094 | TCL-17050036JKT |
| 0095 | TCL-17050037JKT |
| 0096 | TCL-17050038JKT |
| 0097 | GSLPUSJKT1704019 |
| 0098 | INTT170420057 |
| 0099 | HJTC170502JKTV03 |
| 0100 | HJTC170502JKTV01 |
| 0101 | SSAX17AJ0011 |
| 0102 | BLISJKT1705008 |
| 0103 | BSPUSJKT1704017 |
| 0104 | OSLBUSJKT1704190 |
| 0105 | DSCCPUS17050016 |
| 0106 | DSCCPUS17050017 |
| 0107 | DSCCPUS17050018 |
| 0108 | IMPX1704062 |
| 0109 | AJKT17040033 |
| 0110 | KTLJKT17040003 |
| 0111 | APNG17040040 |
| 0112 | IMPX1704059 |
| 0113 | BUSJKT104847 |
| 0114 | BUSJKT104930 |
| 0115 | BUSJKT104931 |
| 0116 | BUSJKT104932 |
| 0117 | BUSJKT104933 |
| 0118 | BUSJKT104925 |
| 0119 | 1704AX32109 |
| 0120 | 1704AX32108 |
| 0121 | 1704AX32106 |
| 0122 | 1704AX32104 |
| 0123 | 1704AX32105 |
| 0124 | 1704BX408 |
| 0125 | 1704BX148 |
| 0126 | YONG1704149 |
| 0127 | 1704AX32107 |
| 0128 | 1704AX32102 |
| 0129 | 1704AX32103 |
| 0130 | 17RAN04090 |
| 0131 | BRSA1704025S |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar