ETA : 16 MAY 2017 PUKUL 18:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0678 | SNKO010170306524 |
| 0679 | SNKO010170406237 |
| 0680 | SNKO010170406240 |
| 0681 | SNKO010170406258 |
| 0682 | SNKO010170409763 |
| 0683 | SNKO010170311097 |
| 0684 | SNKO010170401442 |
| 0685 | SNKO010170401448 |
| 0686 | SNKO010170403264 |
| 0687 | SNKO010170403447 |
| 0688 | SNKO010170404341 |
| 0689 | SNKO010170405565 |
| 0690 | SNKO010170405630 |
| 0691 | SNKO010170406227 |
| 0692 | SNKO010170406657 |
| 0693 | SNKO010170407280 |
| 0694 | SNKO010170407857 |
| 0695 | SNKO010170408412 |
| 0696 | SNKO010170408522 |
| 0697 | SNKO010170409337 |
| 0698 | SNKO010170409762 |
| 0699 | SNKO010170409850 |
| 0700 | SNKO010170409955 |
| 0701 | SNKO010170410348 |
| 0702 | SNKO010170500639 |
| 0703 | SNKO010170500640 |
| 0704 | SNKO010170500811 |
| 0705 | SNKO010170500812 |
| 0706 | SNKO010170500813 |
| 0707 | SNKO011170400388 |
| 0708 | SNKO011170401096 |
| 0709 | SNKO011170402255 |
| 0710 | SNKO011170402367 |
| 0711 | SNKO011170500018 |
| 0712 | SNKO04M170400041 |
| 0713 | SNKO040170400220 |
| 0714 | SNKO040170400035 |
| 0715 | SNKO040170400812 |
| 0716 | SNKO040170400477 |
| 0717 | SNKO010170405231 |
| 0718 | SNKO010170407168 |
| 0719 | SNKO010170407169 |
| 0720 | SNKO010170407170 |
| 0721 | SNKO010170407171 |
| 0722 | SNKO010170407172 |
| 0723 | SNKO02X170400481 |
| 0724 | SNKO02X170400482 |
| 0725 | SNKO02X170400500 |
| 0726 | SNKO131170400845 |
| 0727 | SNKO131170401007 |
| 0728 | SNKO131170500005 |
| 0729 | SNKO131170500249 |
| 0730 | SNKO131170500278 |
| 0731 | BSNJKT170111 |
| 0732 | SMKCJKT17050003 |
| 0733 | KR17449467 |
| 0734 | KR17449466 |
| 0735 | HMLX172262 |
| 0736 | HMLX172262-1 |
| 0737 | TPOBJKT170501 |
| 0738 | DJLLJKT170507001 |
| 0739 | DJLLJKT170507002 |
| 0740 | DJLLJKT170507003 |
| 0741 | KHLS170500002 |
| 0742 | KIHKJKT17050001 |
| 0743 | AKA1705001 |
| 0744 | GEXX20002314 |
| 0745 | GEXX20002319 |
| 0746 | GEXX20002320 |
| 0747 | GEXX20002321 |
| 0748 | GEXX20002322 |
| 0749 | GEXX20002323 |
| 0750 | GEXX20002324 |
| 0751 | KBL17A05032 |
| 0752 | VANKAA1705006 |
| 0753 | TNBJK1705011 |
| 0754 | VJKT70506970 |
| 0755 | ASEH51700058 |
| 0756 | SLLJKT1105S17X109 |
| 0757 | DNLGZS1700750 |
| 0758 | WTSZ17050112 |
| 0759 | WTHK17050176 |
| 0760 | HKS000048485S |
| 0761 | PUL/O-417798 |
| 0762 | TCL-17050137JKT |
| 0763 | TCL-17050138JKT |
| 0764 | TCL-17050139JKT |
| 0765 | TCL-17050132JKT |
| 0766 | TCL-17050133JKT |
| 0767 | TCL-17050134JKT |
| 0768 | TCL-17050135JKT |
| 0769 | TCL-17050136JKT |
| 0770 | DASCGK24598 |
| 0771 | DASCGK24599 |
| 0772 | DASCGK24634 |
| 0773 | DASCGK24650A |
| 0774 | DASCGK24650B |
| 0775 | DASCGK24658 |
| 0776 | DASCGK24708 |
| 0777 | DASCGK24715 |
| 0778 | 1705AX70112 |
| 0779 | 1705AX70113 |
| 0780 | 1705AX70114 |
| 0781 | 1705AX70104 |
| 0782 | 1705AX70105 |
| 0783 | 1705AX70102 |
| 0784 | 1705AX70109 |
| 0785 | YONG1700001 |
| 0786 | YONG1705014 |
| 0787 | YONG1705015 |
| 0788 | YONG1705012 |
| 0789 | 1705AX70101 |
| 0790 | SWIFBJKT17050001 |
| 0791 | BRSA1705006S |
| 0792 | EHKGJKT03871 |
| 0793 | JKT2017-45857 |
| 0794 | ZHHK1705042 |
| 0795 | 1705JKT004 |
| 0796 | EHKGJKT03868 |
| 0797 | SHKGHKG1700846 |
| 0798 | TCLSZ1705055 |
| 0799 | JKT201705001 |
| 0800 | JKT201705002 |
| 0801 | 2HK037404 |
| 0802 | 4110-0633-704.016 |
| 0803 | EHKGJKT03867 |
| 0804 | HKGIDJKT17050127 |
| 0805 | CAJKZXE29895 |
| 0806 | HKG/JKT/02965 |
| 0807 | NLCAN0018520 |
| 0808 | 4110-0633-704.015 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar