ETA : 18 JULY 2017 PUKUL 21:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.500
POS | BL |
0638 | SNKO010170507584 |
0639 | SNKO010170601610 |
0640 | SNKO010170602217 |
0641 | SNKO010170605881 |
0642 | SNKO010170606151 |
0643 | SNKO010170606895 |
0644 | SNKO010170606896 |
0645 | SNKO010170607732 |
0646 | SNKO010170608126 |
0647 | SNKO010170608128 |
0648 | SNKO010170608156 |
0649 | SNKO010170610575 |
0650 | SNKO010170700690 |
0651 | SNKO010170700691 |
0652 | SNKO010170700692 |
0653 | SNKO010170601474 |
0654 | SNKO010170602272 |
0655 | SNKO010170604294 |
0656 | SNKO010170604299 |
0657 | SNKO010170604320 |
0658 | SNKO010170604877 |
0659 | SNKO010170605109 |
0660 | SNKO010170606893 |
0661 | SNKO010170608699 |
0662 | SNKO010170608991 |
0663 | SNKO010170609518 |
0664 | SNKO010170609684 |
0665 | SNKO010170610158 |
0666 | SNKO010170610461 |
0667 | SNKO010170611247 |
0668 | SNKO010170611375 |
0669 | SNKO010170611412 |
0670 | SNKO010170700185 |
0671 | SNKO010170700186 |
0672 | SNKO010170700239 |
0673 | SNKO010170700273 |
0674 | SNKO010170700746 |
0675 | SNKO010170700908 |
0676 | SNKO010170701346 |
0677 | SNKO010170701441 |
0678 | SNKO010170701442 |
0679 | SNKO010170702042 |
0680 | SNKO010170702361 |
0681 | SNKO010170702362 |
0682 | SNKO010170702399 |
0683 | SNKO010170702400 |
0684 | SNKO011170600192 |
0685 | SNKO011170600865 |
0686 | SNKO011170601057 |
0687 | SNKO011170602264 |
0688 | SNKO011170602400 |
0689 | SNKO011170602500 |
0690 | SNKO011170602516 |
0691 | SNKO011170700392 |
0692 | SNKO011170700556 |
0693 | SNKO040170501254 |
0694 | SNKO04B170600108 |
0695 | SNKO040170500602 |
0696 | SNKO401170600117 |
0697 | SNKO02X170600492 |
0698 | SNKO02X170600580 |
0699 | SNKO02X170700016 |
0700 | SNKO131170600762 |
0701 | SNKO131170600842 |
0702 | SNKO131170601014 |
0703 | SNKO131170700039 |
0704 | SNKO131170700185 |
0705 | SNKO131170700363 |
0706 | JAEKANJKT79098 |
0707 | BHKOR59274 |
0708 | MTRS11707143 |
0709 | BSNJKT170158 |
0710 | SMKCJKT17070005 |
0711 | SMKCJKT17070006 |
0712 | BSNJKT170160 |
0713 | BSNJKT170161 |
0714 | BSNJKT170162 |
0715 | DSLGKC1707S001N |
0716 | DSLGKC1707S002N |
0717 | HMLX172343 |
0718 | HMLX172344 |
0719 | PLSE-17070020 |
0720 | MLGHKG-118833 |
0721 | MLGHKG-118831 |
0722 | MLGHKG-118832 |
0723 | TCL-17070143JKT |
0724 | TCL-17070148JKT |
0725 | DHKG85203483 |
0726 | PUL/O-417903 |
0727 | PUL/O-417904A |
0728 | PUL/O-417904B |
0729 | HKGIDJKT17070154 |
0730 | WTRGZJKT1707033 |
0731 | WTHK17070233 |
0732 | WTHK17070234 |
0733 | PLIHK4702075 |
0734 | PLIHK4702030 |
0735 | PLIHK4702029 |
0736 | PUL/O-417902 |
0737 | PUL/O-417901 |
0738 | DASCGK25665 |
0739 | DASCGK25699 |
0740 | 1707AX70406 |
0741 | 1707AX70401 |
0742 | 1707AX70405 |
0743 | 1707AX70407 |
0744 | 1707AX70409 |
0745 | 1707AX70410 |
0746 | WELOSEL1707216 |
0747 | 1707AX70404 |
0748 | SEL701906164 |
0749 | DYDS1707505 |
0750 | PHILLW170135 |
0751 | JKTL17070901 |
0752 | WJAXSEIL1707055A |
0753 | HJTC170709JKTV01 |
0754 | PHILLW170143 |
0755 | KHLS170700010 |
0756 | KHLS170700009 |
0757 | WINC17070382 |
0758 | BLISJKT1707048 |
0759 | TYGLJKT1707009 |
0760 | GEXX20002562 |
0761 | GEXX20002563 |
0762 | YOU1707028SEL |
0763 | ARONPUS17070027 |
0764 | BSPUSJKT1707004 |
0765 | ASJK0261N |
0766 | ASJK0263N |
0767 | ASJK0265N |
0768 | BUJK0935N |
0769 | BUJK0929N |
0770 | BUJK0930N |
0771 | NGOJKTMAT-17241 |
0772 | S17070046003 |
0773 | BUJK0931N |
0774 | CLC1707PUSJKT01 |
0775 | BUJK0928N |
0776 | DSN17070045 |
0777 | KR17450463 |
0778 | CMSKR17071014 |
0779 | AJTCJAK170716 |
0780 | KLJK4274 |
0781 | KLJK4281 |
0782 | BUJK0937N |
0783 | LTCXJKT170708 |
0784 | HSWDJKT1707004 |
0785 | WELLCBF1707026 |
0786 | TNBJK1707062 |
0787 | KLJK4269 |
0788 | KLJK4270 |
0789 | KLJK4271 |
0790 | KLJK4272 |
0791 | AFC17070045 |
0792 | OML20170709 |
0793 | KLJK4276 |
0794 | WIZGLS1707014 |
0795 | KLJK4279N |
0796 | SBTSJKT17071894 |
0797 | AFC17070053 |
0798 | SMAXEJKT1707256 |
0799 | GLSAJKT1707010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar