ETA : 24 JULY 2017 PUKUL 13:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0478 | SNKO010170610046 |
| 0479 | SNKO010170610296 |
| 0480 | SNKO026170600149 |
| 0481 | SNKO026170600156 |
| 0482 | SNKO026170600566 |
| 0483 | SNKO026170600571 |
| 0484 | SNKO026170600572 |
| 0485 | SNKO026170600613 |
| 0486 | SNKO026170600686 |
| 0487 | SNKO022170601998 |
| 0488 | SNKO022170603117 |
| 0489 | SNKO022170603125 |
| 0490 | SNKO022170603205 |
| 0491 | SNKO022170603321 |
| 0492 | SNKO022170603322 |
| 0493 | SNKO022170603641 |
| 0494 | SNKO022170603701 |
| 0495 | SNKO022170603742 |
| 0496 | SNKO022170603816 |
| 0497 | SNKO022170603823 |
| 0498 | SNKO022170604001 |
| 0499 | SNKO022170604141 |
| 0500 | SNKO022170604142 |
| 0501 | SNKO022170604143 |
| 0502 | SNKO022170604144 |
| 0503 | SNKO022170604145 |
| 0504 | SNKO022170604270 |
| 0505 | SNKO022170604271 |
| 0506 | SNKO022170700034 |
| 0507 | SNKO022170700045 |
| 0508 | SNKO022170700046 |
| 0509 | SNKO022170700117 |
| 0510 | SNKO023170600079 |
| 0511 | SNKO010170611072 |
| 0512 | SNKO010170701517 |
| 0513 | SNKO010170702549 |
| 0514 | SNKO010170702749 |
| 0515 | SNKO010170702754 |
| 0516 | SNKO010170703520 |
| 0517 | SNKO010170703853 |
| 0518 | SNKO011170602518 |
| 0519 | SNKO011170602630 |
| 0520 | SNKO011170602665 |
| 0521 | SNKO011170701018 |
| 0522 | SNKO011170701019 |
| 0523 | SNKO011170701157 |
| 0524 | SNKO042170600195 |
| 0525 | SNKO040170600612 |
| 0526 | SNKO061170700167 |
| 0527 | SNKO301170700031 |
| 0528 | SNKO301170700034 |
| 0529 | NNRKR17070127 |
| 0530 | KNSJKT1707046 |
| 0531 | KNSJKT1707047 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar