ETA : 26 JULY 2017 PUKUL 01:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.500
POS | BL |
0860 | SNKO010170507590 |
0861 | SNKO010170509792 |
0862 | SNKO010170509793 |
0863 | SNKO010170602999 |
0864 | SNKO010170605880 |
0865 | SNKO010170606899 |
0866 | SNKO010170700224 |
0867 | SNKO010170700499 |
0868 | SNKO010170700500 |
0869 | SNKO010170701719 |
0870 | SNKO010170702355 |
0871 | SNKO010170702356 |
0872 | SNKO010170703232 |
0873 | SNKO010170703842 |
0874 | SNKO010170603563 |
0875 | SNKO010170603776 |
0876 | SNKO010170604285 |
0877 | SNKO010170604335 |
0878 | SNKO010170606897 |
0879 | SNKO010170608702 |
0880 | SNKO010170700614 |
0881 | SNKO010170700751 |
0882 | SNKO010170702053 |
0883 | SNKO010170702364 |
0884 | SNKO010170702519 |
0885 | SNKO010170702679 |
0886 | SNKO010170702707 |
0887 | SNKO010170703336 |
0888 | SNKO011170600194 |
0889 | SNKO011170600866 |
0890 | SNKO011170601058 |
0891 | SNKO011170602306 |
0892 | SNKO011170700054 |
0893 | SNKO011170701177 |
0894 | SNKO048170500063 |
0895 | SNKO048170600053 |
0896 | SNKO04N170600027 |
0897 | SNKO04N170700001 |
0898 | SNKO040170600584 |
0899 | SNKO040170500619 |
0900 | SNKO040170600626 |
0901 | SNKO04B170600052 |
0902 | SNKO02X170700037 |
0903 | SNKO02X170700134 |
0904 | SNKO02X170700148 |
0905 | SNKO02X170700152 |
0906 | SNKO02X170700153 |
0907 | SNKO02X170700313 |
0908 | SNKO131170600816 |
0909 | SNKO131170600837 |
0910 | SNKO131170700177 |
0911 | SNKO131170700273 |
0912 | SNKO131170700404 |
0913 | SNKO131170700437 |
0914 | SNKO131170700451 |
0915 | SNKO131170700415 |
0916 | BSNJKT170174 |
0917 | MTRS11707247 |
0918 | MTRS11707248 |
0919 | DSLGKN1706S020N |
0920 | DSLGKN1706S021N |
0921 | DASCGK25751 |
0922 | DASCGK25810 |
0923 | BSNJKT170169 |
0924 | BSNJKT170170 |
0925 | BSNJKT170171 |
0926 | BSNJKT170172 |
0927 | BSNJKT170173 |
0928 | TCL-17070250JKT |
0929 | TCL-17070251JKT |
0930 | TCL-17070252JKT |
0931 | TCL-17070253JKT |
0932 | TCL-17070254JKT |
0933 | TCL-17070244JKT |
0934 | TCL-17070245JKT |
0935 | TCL-17070246JKT |
0936 | KTLJKT17070001 |
0937 | AJKT17070016 |
0938 | AJKT17070017 |
0939 | SJLJK1707048 |
0940 | BUSJKT106066 |
0941 | PUL/O-417921 |
0942 | HKS000050059S |
0943 | WTHK17070339 |
0944 | WTSZ17070217 |
0945 | KMHKGS170404 |
0946 | 1707AX70912 |
0947 | 1707AX70908 |
0948 | 1707AX70905 |
0949 | 1707AX70903 |
0950 | 1707AX70904 |
0951 | 1707AX70901 |
0952 | 1707AX70913 |
0953 | YONG1707086 |
0954 | PSAJKT1707131 |
0955 | SOICS1707039 |
0956 | ASE707EZ012 |
0957 | BRSA1707022S |
0958 | BRSA1707020S |
0959 | BRSA1707021S |
0960 | TNBJK1707119 |
0961 | GLNKAAJA17070392 |
0962 | BUJK0964N |
0963 | DNLXS1706012 |
0964 | HSWDJKT1707005 |
0965 | HSWDJKT1707006 |
0966 | BUJK0951N |
0967 | JSI90600747 |
0968 | KLJK4285 |
0969 | KLJK4286 |
0970 | ASLA1707016 |
0971 | KLJK4288N |
0972 | YCHKJKT17070001 |
0973 | SBTSJKT17071904 |
0974 | KLJK4292N |
0975 | AFC17070096 |
0976 | SYECSM707048 |
0977 | DECXJKT201707352 |
0978 | TGLJKT20170704 |
0979 | GMLKJKT1707048 |
0980 | ABSJAK170716 |
0981 | OTWS21707038 |
0982 | BUJK0969N |
0983 | JWLK1707082 |
0984 | BUJK0956 |
0985 | BUJK0967B |
0986 | BUJK0972B |
0987 | CJAJKT1707123 |
0988 | FUTJKT1707014 |
0989 | DJLLJKT170716004 |
0990 | JKTL17071601 |
0991 | WJAXSEIL1707096A |
0992 | WJAXSEIL1707097A |
0993 | WJAXSEIL1707097A |
0994 | HJTC170716JKTV01 |
0995 | OSLBUSJKT1707040 |
0996 | OSLBUSJKT1707041 |
0997 | PIKJKT1707150 |
0998 | PIKJKT1707152 |
0999 | DJLLJKT170716005 |
1000 | ASJK0264N |
1001 | ASJK0266N |
1002 | ASJK0267N |
1003 | ASJK0268N |
1004 | ASJK0269N |
1005 | GEXX20002592 |
1006 | GEXX20002593 |
1007 | GEXX20002594 |
1008 | GEXX20002595 |
1009 | GEXX20002596 |
1010 | GEXX20002597 |
1011 | GEXX20002598 |
1012 | GEXX20002599 |
1013 | GEXX20002600 |
1014 | OSLBUSJKT1707042 |
1015 | OSLBUSJKT1707043 |
1016 | WINC17070395 |
1017 | BSPUSJKT1707007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar