No.BC 1.1 : 000502 / 03-02-2017
ETA : 05 FEBRUARY 2017 PUKUL 20:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0001 | SNKO010161109790 |
| 0002 | SNKO010161202127 |
| 0003 | SNKO010161210594 |
| 0004 | SNKO010161211225 |
| 0005 | SNKO010161211522 |
| 0006 | SNKO010170100248 |
| 0007 | SNKO010170104387 |
| 0008 | SNKO010170105754 |
| 0009 | SNKO010170106636 |
| 0010 | SNKO010170108099 |
| 0011 | SNKO010170108100 |
| 0012 | SNKO010170108101 |
| 0013 | SNKO010170108102 |
| 0014 | SNKO010170108103 |
| 0015 | SNKO010170108104 |
| 0016 | SNKO010170108105 |
| 0017 | SNKO010170108165 |
| 0018 | SNKO010170108989 |
| 0019 | SNKO010161210049 |
| 0020 | SNKO010161210221 |
| 0021 | SNKO010161210433 |
| 0022 | SNKO010161211241 |
| 0023 | SNKO010161211987 |
| 0024 | SNKO010170101496 |
| 0025 | SNKO010170103145 |
| 0026 | SNKO010170103625 |
| 0027 | SNKO010170104689 |
| 0028 | SNKO010170106094 |
| 0029 | SNKO010170106282 |
| 0030 | SNKO010170107441 |
| 0031 | SNKO011170101550 |
| 0032 | SNKO040161200184 |
| 0033 | SNKO040161201151 |
| 0034 | SNKO048161200039 |
| 0035 | SNKO048170100007 |
| 0036 | SNKO048170100010 |
| 0037 | SNKO040161200683 |
| 0038 | SNKO04M161200098 |
| 0039 | SNKO04M170100026 |
| 0040 | SNKO04B170100010 |
| 0041 | SNKO040161200001 |
| 0042 | SNKO020161207581 |
| 0043 | SNKO020161207673 |
| 0044 | SNKO020161207989 |
| 0045 | SNKO020170100424 |
| 0046 | SNKO020170100900 |
| 0047 | SNKO020170101432 |
| 0048 | SNKO020170102140 |
| 0049 | SNKO020170103460 |
| 0050 | SNKO020170104515 |
| 0051 | SNKO020170105046 |
| 0052 | SNKO020170105047 |
| 0053 | SNKO020170105189 |
| 0054 | SNKO020170105694 |
| 0055 | SNKO020170106234 |
| 0056 | SNKO020170106310 |
| 0057 | SNKO020170106394 |
| 0058 | SNKO020170106947 |
| 0059 | SNKO020170107447 |
| 0060 | SNKO020170107450 |
| 0061 | SNKO020170107451 |
| 0062 | SNKO020170107557 |
| 0063 | SNKO020170107749 |
| 0064 | SNKO020170107750 |
| 0065 | SNKO020170107751 |
| 0066 | SNKO020170107753 |
| 0067 | SNKO020170107758 |
| 0068 | SNKO020170107784 |
| 0069 | SNKO020170107785 |
| 0070 | SNKO020170108565 |
| 0071 | KR2021700220 |
| 0072 | MLGT16203807 |
| 0073 | 10026564 |
| 0074 | TCL-SHA2017010196 |
| 0075 | MUTOKRID17010286 |
| 0076 | DLKRID1700650 |
| 0077 | MUTOKRID17010288 |
| 0078 | MUTOKRID17010300 |
| 0079 | MUTOKRID17010235 |
| 0080 | JBGLS1701134 |
| 0081 | JDSE1612188 |
| 0082 | JDSE1612189 |
| 0083 | WJAXSEIL1701186A |
| 0084 | WJAXSEIL1701187A |
| 0085 | WJAXSEIL1701188A |
| 0086 | WJAXSEIL1701189A |
| 0087 | WJAXSEIL1701190A |
| 0088 | WJAXSEIL1701191A |
| 0089 | WJAXSEIL1701192A |
| 0090 | WJAXSEIL1701193A |
| 0091 | WJAXSEIL1701194A |
| 0092 | WJAXSEIL1701195A |
| 0093 | WJAXSEIL1701196A |
| 0094 | WJAXSEIL1701197A |
| 0095 | WJAXSEIL1701198A |
| 0096 | WJAXSEIL1701199A |
| 0097 | WJAXSEIL1701200A |
| 0098 | WJAXSEIL1701201A |
| 0099 | WJAXSEIL1701202A |
| 0100 | WJAXSEIL1701203A |
| 0101 | WJAXSEIL1701204A |
| 0102 | WJAXSEIL1701205A |
| 0103 | WJAXSEIL1701206A |
| 0104 | YOU1701052SEL |
| 0105 | KR M54FEIX17614970BUS |
| 0106 | HJTC170125JKTV01 |
| 0107 | HJTC170125JKTV02 |
| 0108 | PHILLW170019 |
| 0109 | WJAXSEIL1701184A |
| 0110 | WJAXSEIL1701183A |
| 0111 | WJAXSEIL1701185A |
| 0112 | DSCCPUS17010361 |
| 0113 | MSNA85815 |
| 0114 | PTNS052621 |
| 0115 | TNBJK1701041 |
| 0116 | MVMX083236 |
| 0117 | ESSAPUS17011407 |
| 0118 | WNAMJKT17010007 |
| 0119 | BUSJKT103161 |
| 0120 | JFCKR26382 |
| 0121 | ULSJKT17010029 |
| 0122 | GSHAJKTA1709424BSF |
| 0123 | GSHAJKTA1704264 |
| 0124 | SHAE17010332 |
| 0125 | TSHA2961617 |
| 0126 | SHA178632983 |
| 0127 | SHA178632980 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar