No.BC 1.1 : 000711 / 19-02-2017
ETA : 19 FEBRUARY 2017 PUKUL 09:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : SG/SINGAPORE
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0309 | SNKO010170109086 |
| 0310 | SNKO010170110162 |
| 0311 | SNKO010170110181 |
| 0312 | SNKO010170110508 |
| 0313 | SNKO010161209697 |
| 0314 | SNKO010170108957 |
| 0315 | SNKO010170109230 |
| 0316 | SNKO010170109774 |
| 0317 | SNKO010170109776 |
| 0318 | SNKO010170109777 |
| 0319 | SNKO010170110861 |
| 0320 | SNKO010170200123 |
| 0321 | SNKO010170200196 |
| 0322 | SNKO010170200924 |
| 0323 | SNKO010170201444 |
| 0324 | SNKO010170201445 |
| 0325 | SNKO010170202814 |
| 0326 | SNKO010170203211 |
| 0327 | SNKO011170101646 |
| 0328 | SNKO011170101900 |
| 0329 | SNKO011170102344 |
| 0330 | SNKO011170200751 |
| 0331 | SNKO011170200752 |
| 0332 | SNKO011170200872 |
| 0333 | SNKO011170200873 |
| 0334 | SNKO011170200874 |
| 0335 | SNKO013170200007 |
| 0336 | SNKO040161200572 |
| 0337 | SNKO24H170100024 |
| 0338 | SNKO04B170100044 |
| 0339 | SNKO040170100502 |
| 0340 | LOCX17020101 |
| 0341 | KR2021700294 |
| 0342 | GTGLJKT1702005 |
| 0343 | FCBJKT12372B |
| 0344 | AGLC1702017 |
| 0345 | FCBJKT12374 |
| 0346 | DSNAKR17020219 |
| 0347 | KRPUS0000008198 |
| 0348 | HANS1702015 |
| 0349 | APXKJKA1702051 |
| 0350 | CICL20170069 |
| 0351 | SNKO061170200162 |
| 0352 | SNKO061170200165 |
| 0353 | NZTRG0491304 |
| 0354 | NCNOU0489151 |
| 0355 | PGROR0491575 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar