No.BC 1.1 : 000441 / 31-01-2017
ETA : 01 FEBRUARY 2017 PUKUL 02:30
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0654 | SNKO010161202122 |
| 0655 | SNKO010161202126 |
| 0656 | SNKO010161211175 |
| 0657 | SNKO010170105626 |
| 0658 | SNKO010161208037 |
| 0659 | SNKO010161208916 |
| 0660 | SNKO010161211039 |
| 0661 | SNKO010170101966 |
| 0662 | SNKO010170102265 |
| 0663 | SNKO010170102714 |
| 0664 | SNKO010170103846 |
| 0665 | SNKO010170103847 |
| 0666 | SNKO010170103848 |
| 0667 | SNKO010170103849 |
| 0668 | SNKO010170104860 |
| 0669 | SNKO010170104861 |
| 0670 | SNKO010170104862 |
| 0671 | SNKO010170104863 |
| 0672 | SNKO010170104864 |
| 0673 | SNKO010170104865 |
| 0674 | SNKO010170104958 |
| 0675 | SNKO010170105518 |
| 0676 | SNKO010170106066 |
| 0677 | SNKO010170106067 |
| 0678 | SNKO010161200600 |
| 0679 | SNKO010161203234 |
| 0680 | SNKO010161205006 |
| 0681 | SNKO010161205330 |
| 0682 | SNKO010161205570 |
| 0683 | SNKO010161207710 |
| 0684 | SNKO010161207898 |
| 0685 | SNKO010161208781 |
| 0686 | SNKO010161209730 |
| 0687 | SNKO010161209736 |
| 0688 | SNKO010170101494 |
| 0689 | SNKO010170101705 |
| 0690 | SNKO010170101862 |
| 0691 | SNKO010170102003 |
| 0692 | SNKO010170102177 |
| 0693 | SNKO010170102794 |
| 0694 | SNKO010170102841 |
| 0695 | SNKO010170105979 |
| 0696 | SNKO010170107713 |
| 0697 | SNKO010170107888 |
| 0698 | SNKO011161102984 |
| 0699 | SNKO011161200182 |
| 0700 | SNKO011161201270 |
| 0701 | SNKO011161201405 |
| 0702 | SNKO011161201733 |
| 0703 | SNKO011161202055 |
| 0704 | SNKO011161202982 |
| 0705 | SNKO011170100679 |
| 0706 | SNKO011170101816 |
| 0707 | SNKO011170101834 |
| 0708 | SNKO011170101839 |
| 0709 | SNKO011170101994 |
| 0710 | SNKO011170102020 |
| 0711 | SNKO040170100199 |
| 0712 | SNKO040161201263 |
| 0713 | SNKO401170100029 |
| 0714 | SNKO02X170100346 |
| 0715 | SNKO131170100017 |
| 0716 | SNKO131170100441 |
| 0717 | SNKO131170100575 |
| 0718 | SNKO131170100670 |
| 0719 | SNKO131170100672 |
| 0720 | SNKO131170100702 |
| 0721 | MUTOKRID17010126 |
| 0722 | MUTOKRID17010130 |
| 0723 | MUTOKRID17010289 |
| 0724 | NHK832640 |
| 0725 | YSID1701016JKTA |
| 0726 | YSID1701016JKTB |
| 0727 | TCL-17010256JKT |
| 0728 | TCL-17010257JKT |
| 0729 | TCL-17010258JKT |
| 0730 | TCL-17010259JKT |
| 0731 | TCL-17010246JKT |
| 0732 | TCL-17010249JKT |
| 0733 | TCL-17010251JKT |
| 0734 | TCL-17010252JKT |
| 0735 | TCL-17010253JKT |
| 0736 | TCL-17010254JKT |
| 0737 | TCL-17010255JKT |
| 0738 | DASCGK23299 |
| 0739 | DASCGK23310 |
| 0740 | DASCGK23311 |
| 0741 | DASCGK23368 |
| 0742 | DASCGK23413A |
| 0743 | DASCGK23413B |
| 0744 | DASCGK23414 |
| 0745 | KMHKGS170060 |
| 0746 | KMHKGS170051 |
| 0747 | WTHK17010415 |
| 0748 | WTHK17010333 |
| 0749 | WTRGZJKT1701082 |
| 0750 | HJKT1701006 |
| 0751 | WTHK17010412 |
| 0752 | PUL/O-417619 |
| 0753 | PUL/O-417620 |
| 0754 | WTHK17010414 |
| 0755 | 1701AX31703 |
| 0756 | 1701AX31707 |
| 0757 | 1701AX31715 |
| 0758 | 1701AX31714 |
| 0759 | 1701AX31712 |
| 0760 | 1701AX31706 |
| 0761 | 1701AX31704 |
| 0762 | 1701AX31705 |
| 0763 | 1701AX31716 |
| 0764 | 1701AX31701 |
| 0765 | 1701AX31708 |
| 0766 | SOICS1701034 |
| 0767 | 1701AX31717 |
| 0768 | BSNJKT170025 |
| 0769 | BSNJKT170026 |
| 0770 | BSNJKT170027 |
| 0771 | 1701AX31713 |
| 0772 | YONG1701083 |
| 0773 | YONG1701071 |
| 0774 | HKS1701195 |
| 0775 | BSNJKT170029 |
| 0776 | ARONPUS17010064 |
| 0777 | MTROPUJK17010001 |
| 0778 | OKSAPUS17010040 |
| 0779 | HJTC170122JKTV01 |
| 0780 | KBL17L01079 |
| 0781 | BSPUSJKT1701009 |
| 0782 | BLISJKT1701077 |
| 0783 | BLISJKT1701078 |
| 0784 | WINC17010032 |
| 0785 | KBSSJK1701014L |
| 0786 | KTLJKT17010001 |
| 0787 | SEL1701575 |
| 0788 | SJLJK17010028 |
| 0789 | STHS05061701036 |
| 0790 | BUSJKT103125 |
| 0791 | JKRT1701004 |
| 0792 | 6420032612 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar