No.BC 1.1 : 000751 / 21-02-2017
ETA : 22 FEBRUARY 2017 PUKUL 05:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.600
| POS | BL |
| 0961 | SNKO010170101970 |
| 0962 | SNKO010170107170 |
| 0963 | SNKO010170109360 |
| 0964 | SNKO010170109564 |
| 0965 | SNKO010170201086 |
| 0966 | SNKO010170201087 |
| 0967 | SNKO010170201089 |
| 0968 | SNKO010170201090 |
| 0969 | SNKO010170201091 |
| 0970 | SNKO010170201675 |
| 0971 | SNKO010170202179 |
| 0972 | SNKO010170202180 |
| 0973 | SNKO010170202182 |
| 0974 | SNKO010170202183 |
| 0975 | SNKO010170202651 |
| 0976 | SNKO010170202652 |
| 0977 | SNKO010170202653 |
| 0978 | SNKO010170202654 |
| 0979 | SNKO010170102866 |
| 0980 | SNKO010170103010 |
| 0981 | SNKO010170103089 |
| 0982 | SNKO010170104487 |
| 0983 | SNKO010170104788 |
| 0984 | SNKO010170105060 |
| 0985 | SNKO010170105542 |
| 0986 | SNKO010170105545 |
| 0987 | SNKO010170106099 |
| 0988 | SNKO010170106286 |
| 0989 | SNKO010170107409 |
| 0990 | SNKO010170107689 |
| 0991 | SNKO010170108448 |
| 0992 | SNKO010170108941 |
| 0993 | SNKO010170108958 |
| 0994 | SNKO010170108961 |
| 0995 | SNKO010170110484 |
| 0996 | SNKO010170110853 |
| 0997 | SNKO010170200308 |
| 0998 | SNKO010170200331 |
| 0999 | SNKO010170200390 |
| 1000 | SNKO010170201078 |
| 1001 | SNKO010170201743 |
| 1002 | SNKO010170201778 |
| 1003 | SNKO010170201779 |
| 1004 | SNKO010170201787 |
| 1005 | SNKO010170201970 |
| 1006 | SNKO010170202181 |
| 1007 | SNKO010170202493 |
| 1008 | SNKO010170202519 |
| 1009 | SNKO010170203634 |
| 1010 | SNKO010170204060 |
| 1011 | SNKO011170100470 |
| 1012 | SNKO011170101086 |
| 1013 | SNKO011170101389 |
| 1014 | SNKO011170101478 |
| 1015 | SNKO011170101695 |
| 1016 | SNKO011170102204 |
| 1017 | SNKO011170102731 |
| 1018 | SNKO011170102749 |
| 1019 | SNKO011170200460 |
| 1020 | SNKO011170200909 |
| 1021 | SNKO011170200910 |
| 1022 | SNKO011170201010 |
| 1023 | SNKO011170201051 |
| 1024 | SNKO040161201328 |
| 1025 | SNKO040170100154 |
| 1026 | SNKO040170100526 |
| 1027 | SNKO040170100349 |
| 1028 | SNKO04B170100126 |
| 1029 | SNKO401170200051 |
| 1030 | SNKO02X170200007 |
| 1031 | SNKO02X170200008 |
| 1032 | SNKO02X170200070 |
| 1033 | SNKO033170200043 |
| 1034 | SNKO033170200070 |
| 1035 | SNKO131170200008 |
| 1036 | SNKO131170200101 |
| 1037 | SNKO131170200242 |
| 1038 | SNKO131170200250 |
| 1039 | MUTOKRID17020167 |
| 1040 | MUTOKRID17020168 |
| 1041 | BSNJKT170040 |
| 1042 | BSNJKT170041 |
| 1043 | SZX-JKT0216 |
| 1044 | BUSJKT103321 |
| 1045 | TRSA1702011JKT |
| 1046 | BUSJKT103292 |
| 1047 | TCL-17020054JKT |
| 1048 | TCL-17020055JKT |
| 1049 | TCL-17020056JKT |
| 1050 | TCL-17020057JKT |
| 1051 | TCL-17020058JKT |
| 1052 | TCL-17020059JKT |
| 1053 | TCL-17020060JKT |
| 1054 | HKJKT1702001 |
| 1055 | EXP1702002H1 |
| 1056 | HKGJKT17020071 |
| 1057 | ASEH21700054 |
| 1058 | GSLJKT17020024 |
| 1059 | WTHK17020115 |
| 1060 | HKEJKT172004 |
| 1061 | ARONPUS17020034 |
| 1062 | ARONPUS17020047 |
| 1063 | CJAJKT1702119 |
| 1064 | KIFPPUS170201JKT |
| 1065 | HJTC170212JKTV01 |
| 1066 | PHILLW170027 |
| 1067 | KBL17L02036 |
| 1068 | KBL17L02039 |
| 1069 | HJTC170212JKTV02 |
| 1070 | DJLLJKT170212006 |
| 1071 | BLISJKT1702047 |
| 1072 | BLISJKT1702049 |
| 1073 | BSPUSJKT1702004 |
| 1074 | OKSAPUS17020027 |
| 1075 | AKA1702050 |
| 1076 | HJTC170212JKTV04 |
| 1077 | GEXX20001962 |
| 1078 | KR17448121 |
| 1079 | 1702AX31008 |
| 1080 | 1702AX31007 |
| 1081 | 1702AX31004 |
| 1082 | 1702AX31014 |
| 1083 | 1702AX31006 |
| 1084 | 1702AX31009 |
| 1085 | ASE702EZ013 |
| 1086 | ASE702EZ014 |
| 1087 | SWIFBJKT17020002 |
| 1088 | PSAJKT1702126 |
| 1089 | 1702AX31001 |
| 1090 | 1702AX31002 |
| 1091 | LOGPUS1702018 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar