ETA : 18 JUNE 2017 PUKUL 12:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0118 | SNKO010170508042 |
| 0119 | SNKO010170508276 |
| 0120 | SNKO010170509566 |
| 0121 | SNKO010170510155 |
| 0122 | SNKO026170500360 |
| 0123 | SNKO026170500481 |
| 0124 | SNKO022170501540 |
| 0125 | SNKO022170501690 |
| 0126 | SNKO022170501821 |
| 0127 | SNKO022170502249 |
| 0128 | SNKO022170502362 |
| 0129 | SNKO022170502363 |
| 0130 | SNKO022170502434 |
| 0131 | SNKO022170600146 |
| 0132 | SNKO023170500061 |
| 0133 | SNKO010170502652 |
| 0134 | SNKO011170502272 |
| 0135 | SNKO011170502624 |
| 0136 | SNKO011170600684 |
| 0137 | SNKO401170500378 |
| 0138 | SNKO401170500379 |
| 0139 | SNKO401170600011 |
| 0140 | DJAK1706006 |
| 0141 | KR17450023 |
| 0142 | PIKJKT1706128 |
| 0143 | JLOG1706007 |
| 0144 | SAFFJKT170602L |
| 0145 | KMTA81701429 |
| 0146 | TSNJKT17060011 |
| 0147 | VSNA1706002 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar