ETA : 07 JUNE 2017 PUKUL 04:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : MH/MARSHALL ISLANDS
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0001 | SNKO010170405086 |
| 0002 | SNKO010170405869 |
| 0003 | SNKO010170408851 |
| 0004 | SNKO010170500551 |
| 0005 | SNKO010170502135 |
| 0006 | SNKO010170503282 |
| 0007 | SNKO010170504339 |
| 0008 | SNKO010170507076 |
| 0009 | SNKO010170507077 |
| 0010 | SNKO010170507354 |
| 0011 | SNKO010170401970 |
| 0012 | SNKO010170406250 |
| 0013 | SNKO010170406264 |
| 0014 | SNKO010170504041 |
| 0015 | SNKO010170504043 |
| 0016 | SNKO010170505947 |
| 0017 | SNKO010170505957 |
| 0018 | SNKO010170506524 |
| 0019 | SNKO010170506525 |
| 0020 | SNKO010170506526 |
| 0021 | SNKO010170506527 |
| 0022 | SNKO010170507648 |
| 0023 | SNKO010170402958 |
| 0024 | SNKO010170403843 |
| 0025 | SNKO010170403912 |
| 0026 | SNKO010170404347 |
| 0027 | SNKO010170405574 |
| 0028 | SNKO010170501539 |
| 0029 | SNKO010170501907 |
| 0030 | SNKO010170501958 |
| 0031 | SNKO010170502251 |
| 0032 | SNKO010170502437 |
| 0033 | SNKO010170502464 |
| 0034 | SNKO010170502822 |
| 0035 | SNKO010170503080 |
| 0036 | SNKO010170503140 |
| 0037 | SNKO010170503198 |
| 0038 | SNKO010170503972 |
| 0039 | SNKO010170505789 |
| 0040 | SNKO010170507493 |
| 0041 | SNKO010170507494 |
| 0042 | SNKO010170509060 |
| 0043 | SNKO010170509066 |
| 0044 | SNKO010170509067 |
| 0045 | SNKO011170401394 |
| 0046 | SNKO011170401810 |
| 0047 | SNKO011170500269 |
| 0048 | SNKO011170501600 |
| 0049 | SNKO011170501810 |
| 0050 | SNKO011170501874 |
| 0051 | SNKO011170502367 |
| 0052 | SNKO042170400975 |
| 0053 | SNKO04B170500041 |
| 0054 | SNKO04B170500080 |
| 0055 | SNKO040170400211 |
| 0056 | SNKO010170500363 |
| 0057 | SNKO010170500989 |
| 0058 | SNKO405170500200 |
| 0059 | SNKO02X170400509 |
| 0060 | SNKO131170400922 |
| 0061 | SNKO131170500221 |
| 0062 | SNKO131170500508 |
| 0063 | SNKO131170500745 |
| 0064 | SNKO131170500795 |
| 0065 | SNKO131170600017 |
| 0066 | SNKO304170500014 |
| 0067 | BSNJKT170126 |
| 0068 | JSAUKWJK1705113 |
| 0069 | YSID1705025JKT |
| 0070 | KR2021700936 |
| 0071 | SNKO131170500954 |
| 0072 | PUSJKR17605069 |
| 0073 | PUSJKR17005070 |
| 0074 | AFC17050138 |
| 0075 | AFC17050163 |
| 0076 | AJKT17050022 |
| 0077 | APNG17050003 |
| 0078 | BUSJKT105369 |
| 0079 | TCL-17060009JKT |
| 0080 | TCL-17060010JKT |
| 0081 | TCL-17060011JKT |
| 0082 | TCL-17060012JKT |
| 0083 | TCL-17060013JKT |
| 0084 | TCL-17060014JKT |
| 0085 | TCL-17060015JKT |
| 0086 | EHKGJKT03921 |
| 0087 | M170221ID |
| 0088 | EHKGJKT03923 |
| 0089 | GZS17-JKT11203 |
| 0090 | TCL-17060004JKT |
| 0091 | WS1706015 |
| 0092 | PUL/O-417836 |
| 0093 | ZHHK1706009 |
| 0094 | DHKG85203468 |
| 0095 | HKJKT1700276 |
| 0096 | HKJKT1700277 |
| 0097 | HKJKT1700278 |
| 0098 | HKJKT1700279 |
| 0099 | HKJKT1700280 |
| 0100 | HKJKT1700281 |
| 0101 | HKJKT1700282 |
| 0102 | HKJKT1700283 |
| 0103 | HKJKT1700284 |
| 0104 | HKJKT1700285 |
| 0105 | HKJKT1700286 |
| 0106 | HKJKT1700287 |
| 0107 | HKJKT1700288 |
| 0108 | HKJKT1700289 |
| 0109 | HKJKT1700290 |
| 0110 | 1705AX71109 |
| 0111 | 1705AX71112 |
| 0112 | 1705AX71102 |
| 0113 | 1705AX71110 |
| 0114 | 1705AX71108 |
| 0115 | ASE705EZ024 |
| 0116 | ASE705EZ027 |
| 0117 | 1705AX71101 |
| 0118 | CTRIJKT170528A |
| 0119 | 1705AX71103 |
| 0120 | SOICS1705062 |
| 0121 | HANFMDJK170030 |
| 0122 | HDS1705034 |
| 0123 | KR17449736 |
| 0124 | CJAJKT1705165 |
| 0125 | DJLLJKT170528001 |
| 0126 | HJTC170528JKTV01 |
| 0127 | SJSEL1705JKT001 |
| 0128 | DJLLJKT170528002 |
| 0129 | ARONPUS17050094 |
| 0130 | KTTJKT1705001 |
| 0131 | KR17449847 |
| 0132 | KRM54FEIX17833713BUS |
| 0133 | PHILLW170108 |
| 0134 | PHILLW170109 |
| 0135 | BSPUSJKT1705008 |
| 0136 | OSLBUSJKT1705081 |
| 0137 | OSLBUSJKT1705082 |
| 0138 | OSLBUSJKT1705083 |
| 0139 | WINC17050295 |
| 0140 | WINC17050298 |
| 0141 | PIKJKT1705167 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar