ETA : 14 JUNE 2017 PUKUL 03:00
LOKASI : UTC 1 / JICT
BENDERA : LR/LIBERIA
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0852 | SNKO011170501560 |
| 0853 | SNKO010170501576 |
| 0854 | SNKO010170504479 |
| 0855 | SNKO010170509122 |
| 0856 | SNKO010170510227 |
| 0857 | SNKO010170510228 |
| 0858 | SNKO010170510230 |
| 0859 | SNKO010170600246 |
| 0860 | SNKO010170600247 |
| 0861 | SNKO010170502258 |
| 0862 | SNKO010170502264 |
| 0863 | SNKO010170502484 |
| 0864 | SNKO010170502603 |
| 0865 | SNKO010170502858 |
| 0866 | SNKO010170503701 |
| 0867 | SNKO010170504685 |
| 0868 | SNKO010170505035 |
| 0869 | SNKO010170505225 |
| 0870 | SNKO010170505663 |
| 0871 | SNKO010170506868 |
| 0872 | SNKO010170507030 |
| 0873 | SNKO010170508366 |
| 0874 | SNKO010170510599 |
| 0875 | SNKO010170510826 |
| 0876 | SNKO010170600641 |
| 0877 | SNKO010170600683 |
| 0878 | SNKO010170600684 |
| 0879 | SNKO011170401100 |
| 0880 | SNKO011170401811 |
| 0881 | SNKO011170500504 |
| 0882 | SNKO011170501163 |
| 0883 | SNKO011170501644 |
| 0884 | SNKO011170501783 |
| 0885 | SNKO011170501958 |
| 0886 | SNKO011170600068 |
| 0887 | SNKO011170600269 |
| 0888 | SNKO011170600270 |
| 0889 | SNKO011170600271 |
| 0890 | SNKO011170600272 |
| 0891 | SNKO011170600273 |
| 0892 | SNKO011170600274 |
| 0893 | SNKO011170600275 |
| 0894 | SNKO011170600276 |
| 0895 | SNKO011170600277 |
| 0896 | SNKO011170600278 |
| 0897 | SNKO048170500010 |
| 0898 | SNKO048170500029 |
| 0899 | SNKO048170500034 |
| 0900 | SNKO040170500239 |
| 0901 | SNKO04B170500042 |
| 0902 | SNKO04B170500043 |
| 0903 | SNKO04B170500087 |
| 0904 | SNKO040170400497 |
| 0905 | SNKO040170401174 |
| 0906 | SNKO082170500060 |
| 0907 | SNKO02X170400510 |
| 0908 | SNKO02X170400526 |
| 0909 | SNKO02X170500172 |
| 0910 | SNKO02X170500431 |
| 0911 | SNKO033170500647 |
| 0912 | SNKO033170500979 |
| 0913 | SNKO033170600145 |
| 0914 | SNKO131170400921 |
| 0915 | SNKO131170500693 |
| 0916 | SNKO131170600134 |
| 0917 | BSNJKT170131 |
| 0918 | BHKOR59050 |
| 0919 | KR2021700974 |
| 0920 | SMKCJKT17060001 |
| 0921 | SMKCJKT17060002 |
| 0922 | DASCGK25194 |
| 0923 | DASCGK25196 |
| 0924 | WJAXSEIL1706021A |
| 0925 | WJAXSEIL1706022A |
| 0926 | WJAXSEIL1706023A |
| 0927 | WJAXSEIL1706024A |
| 0928 | WJAXSEIL1706025A |
| 0929 | WJAXSEIL1706026A |
| 0930 | WJAXSEIL1706026B |
| 0931 | WJAXSEIL1706027A |
| 0932 | WJAXSEIL1706028A |
| 0933 | WJAXSEIL1706029A |
| 0934 | WJAXSEIL1706030A |
| 0935 | WJAXSEIL1706031A |
| 0936 | 96320*DM197LS126 |
| 0937 | PUL/O-417847 |
| 0938 | KMHKGS170333 |
| 0939 | DJLLJKT170604001 |
| 0940 | KHLS170600008 |
| 0941 | KHLS170600009 |
| 0942 | DSCCPUS17060073 |
| 0943 | FUTJKT1706005 |
| 0944 | YOU1706011SEL |
| 0945 | BSPUSJKT1706004 |
| 0946 | NAURJKT17060376 |
| 0947 | 1706AX70103 |
| 0948 | 1706AX70105 |
| 0949 | 1706AX70102 |
| 0950 | 1706AX70108 |
| 0951 | CTRIJKT170604A |
| 0952 | SWIFBJKT17060001 |
| 0953 | SWIFBJKT17060002 |
| 0954 | BSNJKT170128 |
| 0955 | DYDS1706502 |
| 0956 | KRSEL0000021313 |
| 0957 | VJKT51618 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar