ETA : 11 JUNE 2017 PUKUL 21:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : PA/PANAMA
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0547 | SNKO010170506310 |
| 0548 | SNKO010170507024 |
| 0549 | SNKO026170500109 |
| 0550 | SNKO026170500134 |
| 0551 | SNKO026170500137 |
| 0552 | SNKO026170500278 |
| 0553 | SNKO026170500279 |
| 0554 | SNKO026170500281 |
| 0555 | SNKO026170500283 |
| 0556 | SNKO026170500330 |
| 0557 | SNKO022170500598 |
| 0558 | SNKO022170500626 |
| 0559 | SNKO022170500726 |
| 0560 | SNKO022170501079 |
| 0561 | SNKO022170501177 |
| 0562 | SNKO022170501196 |
| 0563 | SNKO022170501249 |
| 0564 | SNKO022170501271 |
| 0565 | SNKO022170501338 |
| 0566 | SNKO022170501393 |
| 0567 | SNKO022170501530 |
| 0568 | SNKO022170501541 |
| 0569 | SNKO022170501598 |
| 0570 | SNKO022170501618 |
| 0571 | SNKO022170501620 |
| 0572 | SNKO022170501716 |
| 0573 | SNKO022170501734 |
| 0574 | SNKO022170501744 |
| 0575 | SNKO022170501749 |
| 0576 | SNKO022170501788 |
| 0577 | SNKO022170501871 |
| 0578 | SNKO022170501898 |
| 0579 | SNKO022170502059 |
| 0580 | SNKO022170502115 |
| 0581 | SNKO022170502192 |
| 0582 | SNKO023170500026 |
| 0583 | SNKO010170504676 |
| 0584 | SNKO010170505934 |
| 0585 | SNKO010170505939 |
| 0586 | SNKO010170505945 |
| 0587 | SNKO010170505950 |
| 0588 | SNKO010170506794 |
| 0589 | SNKO010170508027 |
| 0590 | SNKO010170508846 |
| 0591 | SNKO010170509137 |
| 0592 | SNKO011170402101 |
| 0593 | SNKO011170500936 |
| 0594 | SNKO011170501700 |
| 0595 | SNKO011170502559 |
| 0596 | SNKO011170502667 |
| 0597 | SNKO011170600098 |
| 0598 | SNKO011170600099 |
| 0599 | SNKO011170600100 |
| 0600 | SNKO011170600101 |
| 0601 | SNKO02N170500149 |
| 0602 | SNKO02N170500168 |
| 0603 | SNKO042170400976 |
| 0604 | SNKO04R170500027 |
| 0605 | SNKO04R170500028 |
| 0606 | SNKO040170500050 |
| 0607 | SNKO040170500143 |
| 0608 | SNKO040170500152 |
| 0609 | SNKO401170400365 |
| 0610 | RWRD103700134001 |
| 0611 | TSNJKT17050062 |
| 0612 | TGLU1705077 |
| 0613 | FPSK17001047 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar