ETA : 04 JUNE 2017 PUKUL 14:00
LOKASI : UTC 3 / KOJA
BENDERA : KR/KOREA, REPUBLIC OF
KURS : IDR 13.500
| POS | BL |
| 0001 | SNKO010170310348 |
| 0002 | SNKO010170404144 |
| 0003 | SNKO010170501856 |
| 0004 | SNKO010170503256 |
| 0005 | SNKO010170503977 |
| 0006 | SNKO010170504795 |
| 0007 | SNKO026170500033 |
| 0008 | SNKO026170500034 |
| 0009 | SNKO026170500036 |
| 0010 | SNKO026170500038 |
| 0011 | SNKO026170500039 |
| 0012 | SNKO026170500040 |
| 0013 | SNKO026170500144 |
| 0014 | SNKO026170500159 |
| 0015 | SNKO026170500188 |
| 0016 | SNKO026170500223 |
| 0017 | SNKO026170500224 |
| 0018 | SNKO026170500308 |
| 0019 | SNKO022170402363 |
| 0020 | SNKO022170402365 |
| 0021 | SNKO022170402553 |
| 0022 | SNKO022170500260 |
| 0023 | SNKO022170500261 |
| 0024 | SNKO022170500307 |
| 0025 | SNKO022170500408 |
| 0026 | SNKO022170500468 |
| 0027 | SNKO022170500593 |
| 0028 | SNKO022170500661 |
| 0029 | SNKO022170500665 |
| 0030 | SNKO022170500698 |
| 0031 | SNKO022170500791 |
| 0032 | SNKO022170500830 |
| 0033 | SNKO022170500884 |
| 0034 | SNKO022170500974 |
| 0035 | SNKO022170501084 |
| 0036 | SNKO022170501174 |
| 0037 | SNKO022170501216 |
| 0038 | SNKO022170501248 |
| 0039 | SNKO022170501259 |
| 0040 | SNKO010170408499 |
| 0041 | SNKO010170501748 |
| 0042 | SNKO010170501793 |
| 0043 | SNKO010170501838 |
| 0044 | SNKO010170501925 |
| 0045 | SNKO010170502704 |
| 0046 | SNKO010170502943 |
| 0047 | SNKO010170503501 |
| 0048 | SNKO010170503655 |
| 0049 | SNKO010170503725 |
| 0050 | SNKO010170503774 |
| 0051 | SNKO010170503779 |
| 0052 | SNKO010170503878 |
| 0053 | SNKO010170504015 |
| 0054 | SNKO010170504206 |
| 0055 | SNKO010170504210 |
| 0056 | SNKO010170504471 |
| 0057 | SNKO010170504642 |
| 0058 | SNKO010170504670 |
| 0059 | SNKO010170504850 |
| 0060 | SNKO010170504853 |
| 0061 | SNKO010170504904 |
| 0062 | SNKO010170504906 |
| 0063 | SNKO010170504908 |
| 0064 | SNKO010170505192 |
| 0065 | SNKO010170505334 |
| 0066 | SNKO010170507011 |
| 0067 | SNKO010170507050 |
| 0068 | SNKO010170507712 |
| 0069 | SNKO010170508019 |
| 0070 | SNKO010170508851 |
| 0071 | SNKO011170401821 |
| 0072 | SNKO011170402100 |
| 0073 | SNKO011170402307 |
| 0074 | SNKO011170500598 |
| 0075 | SNKO011170500934 |
| 0076 | SNKO011170501315 |
| 0077 | SNKO011170501323 |
| 0078 | SNKO011170501324 |
| 0079 | SNKO011170501394 |
| 0080 | SNKO011170501508 |
| 0081 | SNKO011170502463 |
| 0082 | SNKO011170502464 |
| 0083 | SNKO011170502470 |
| 0084 | SNKO011170502471 |
| 0085 | SNKO011170502508 |
| 0086 | SNKO02N170400317 |
| 0087 | SNKO02N170500106 |
| 0088 | SNKO040170500147 |
| 0089 | SNKO040170401122 |
| 0090 | SNKO040170400891 |
| 0091 | SNKO040170400924 |
| 0092 | SNKO040170401261 |
| 0093 | SNKO405170500122 |
| 0094 | SNKO405170500123 |
| 0095 | SNKO061170500405 |
| 0096 | SNKO061170500449 |
| 0097 | SNKO301170500039 |
| 0098 | SNKO301170500035 |
| 0099 | SNKO304170500010 |
| 0100 | ILEX17050463 |
| 0101 | SATBSGJKT1705016 |
| 0102 | CAPSJKT1705014 |
| 0103 | CAPSJKT1705015 |
| 0104 | CAPSJKT1705016 |
| 0105 | SMKCJKT17050011 |
| 0106 | SMKCJKT17050012 |
| 0107 | NCLSJKT17050202 |
| 0108 | NCLSJKT17050203 |
| 0109 | NS1705015 |
| 0110 | NS1705016 |
| 0111 | SE/PGU/17050001 |
| 0112 | CMSTK1704163 |
| 0113 | CMSSG1706155 |
| 0114 | CMSSG1706119 |
| 0115 | COAU7010171980*G |
| 0116 | NASJKT1775811 |
| 0117 | DE0168072 |
| 0118 | RGFS17060010 |
| 0119 | 1SG042251 |
| 0120 | 580040039079 |
| 0121 | GOTS17113965 |
| 0122 | STAS17004695 |
| 0123 | GOTS17113898 |
| 0124 | USGL1705067 |
| 0125 | USGL1705068 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar